Yousung Powder Machine Co., Ltd > product > product information > ROTARY VALVE
 
 
HOME>製品案内>製品説明>ロータリーバルブ
 
 
RVSC(スクラッパー型) ROTARY VALVE
 

RVSC型は水分を含んでいたり粘り気があったりする付着性物質など、インペラーに付着して完全に排出できない場合に適しており、インペラーの形を半月形にしてテフロンの下部スクラッパーが容易にインペラーに付着した物質を落とし、完全に排出します。

 
   
 
CASING SIDE COVER IMPELLER
SHAFT PUSHER PACKING
BEARING SPROCKET CHAIN
CHAIN COVER GEARED MOTOR SCRAPER
SUPER GEAR GEAR COVER    
 
DIMENSIONS( RVSC(スクラッパ) ROTARY VALVE ) [ 単位(mm) ]
丸型 MODEL A C D E F G H L N-φd 適用G/M G/M KW
RVSC-100A 105 175 210 273 273 546 380 368 8-19 0.4
RVSC-150A 155 240 280 298 298 596 390 368 8-23 0.4-0.75
RVSC-200A 210 290 330 360 360 720 460 458 12-23 0.75
RVSC-250A 260 355 400 400 400 800 500 484 12-25 0.75-1.5
RVSC-300A 310 400 445 430 430 860 550 552 16-25 1.5-2.2
RVSC-350A 350 445 490 490 490 980 650 557 16-25 1.5-2.2
RVSC-400A 400 510 560 520 520 1040 710 685 16-25 2.2-3.7
RVSC-450A 450 565 620 560 560 1120 790 710 20-27 3.7
RVSC-500A 500 620 675 618 618 1236 840 765 20-27 3.7-5.5
角型 RVSC-100SQ 100 145 180 273 273 546 380 368 8-14 0.4
RVSC-150SQ 150 196 230 298 298 596 390 368 8-14 0.4-0.75
RVSC-200SQ 200 260 300 360 360 720 460 458 8-16 0.75
RVSC-250SQ 250 309 350 400 400 800 500 484 12-16 0.75-1.5
RVSC-300SQ 300 375 430 430 430 860 550 552 12-18 1.5-2.2
RVSC-350SQ 350 421 480 490 490 980 650 557 12-20 1.5-2.2
RVSC-400SQ 400 471 520 520 520 1040 710 685 16-20 2.2-3.7
RVSC-450SQ 450 520 580 560 560 1120 790 710 16-20 3.7
RVSC-500SQ 500 570 630 618 618 1236 840 765 20-20 3.7-5.5
E-mail: ypm1994@naver.com    (18554) 京畿道華城市ソシンミョン全曲産業団地11道113
相互:ユソン粉体機械株式会社    Tel: +81-31-314-8433    Fax: +81-31-356-8322